ℹ️
Product Details
| SIZE | PCD | ET | CB | CAP SIZE | WEIGHT/KG | LOAD RATE | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 18x8.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 9.2 | 700KG | Conical |
| 18x8.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 9.1 | 700KG | Conical |
| 18x8.5 | 5x120 | 35 | 72.6 | 65.5 mm | 9.15 | 700KG | Conical |
| 19x8.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 10.4 | 700KG | Conical |
| 19x8.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 10.35 | 700KG | Conical |
| 20x8.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 11.36 | 725KG | Conical |
| 20x8.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 11.45 | 725KG | Conical |
| 19x9.5 | 5x112 | 38 | 66.6 | 65.5 mm | 10.5 | 700KG | Conical |
| 19x9.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 10.19 | 700KG | Conical |
| 20x9.5 | 5x112 | 38 | 66.6 | 65.5 mm | 11.33 | 725KG | Conical |
| 20x9.5 | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 11.1 | 725KG | Conical |
Category:
Wheels

