ℹ️
Product Details
| SIZE | PCD | ET | CB | CAP SIZE | WEIGHT/KG | LOAD RATE | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 18X8.5 | 5X100 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 9.6 | 700KG | Conical |
| 18X8.5 | 5X112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 9.6 | 700KG | Conical |
| 18X8.5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 9.6 | 700KG | Conical |
| 19X8.5 | 5X112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 10.6 | 700KG | Conical |
| 19X8.5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 10.6 | 700KG | Conical |
| 20X8.5 | 5X112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 11.3 | 725KG | Conical |
| 20X8.5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 11.3 | 725KG | Conical |
| 20X8.5 | 5X120 | 35 | 72.6 | 65.5 mm | 11.3 | 725KG | Conical |
| 18X9.5 | 5X100 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 9.9 | 700KG | Conical |
| 18X9.5 | 5X112 | 35 | 66.6 | 65.5 mm | 9.9 | 700KG | Conical |
| 18X9.5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 9.9 | 700KG | Conical |
| 19X9.5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 10.8 | 700KG | Conical |
| 19X9.5 | 5X112 | 38 | 66.6 | 65.5 mm | 10.8 | 700KG | Conical |
| 20X9.5 | 5X114.3 | 35 | 73.1 | 65.5 mm | 12 | 725KG | Conical |
| 20X9.5 | 5X112 | 38 | 66.6 | 65.5 mm | 12 | 725KG | Conical |
| 20X9.5 | 5X120 | 38 | 72.6 | 65.5 mm | 12 | 725KG | Conical |
Category:
Wheels

